Rivery Quotient de 0 € à 525 € | Rivery Quotient de 526 € à 650 € | Rivery Quotient + 651 € | Communes Amiens Métropole | Autres Communes |
|
Activités 4-6 ans : durée 45 minutes | |||||
1er Trimestre | 32 € | 35 € | 38 € | 40 € | 42 € |
2ème Trimestre | 38 € | 41 € | 44 € | 45 € | 47 € |
3ème Trimestre | 28 € | 30 € | 33 € | 36 € | 38 € |
Activités 7-9 ans et 10-11 ans : durée 1 heure | |||||
1er Trimestre | 41 € | 44 € | 47 € | 49 € | 51 € |
2ème Trimestre | 47 € | 50 € | 52 € | 54 € | 55 € |
3ème Trimestre | 36 € | 39 € | 42 € | 44 € | 47 € |
Activités 12 ans et + : durée + d’1 heure | |||||
1er Trimestre | 56 € | 59 € | 62 € | 64 € | 66 € |
2ème Trimestre | 62 € | 64 € | 67 € | 69 € | 71 € |
3ème Trimestre | 49 € | 52 € | 55 € | 58 € | 60 € |
Quotient Familial | De 0€ à 525€ | De 526€ à 650€ | Plus de 651€ |
Forfait Matin (7h30 à 8h35) | 1,80€ | 1,85€ | 1,90€ |
Forfait Soir (16h30 à 19h00) | 2,30€ | 2,35€ | 2,40€ |
RIVERY Quotient 0€ à 525€ | RIVERY Quotient 526€ à 650€ | RIVERY Quotient +651€ | Communes Amiens Métropole | Autres Communes |
|
1er Enfant | 3,90€ | 4,90€ | 5,50€ | 6,20€ | 7,00€ |
2ème Enfant | 3,25€ | 3,55€ | 4,05€ | 5,50€ | 6,10€ |
3ème Enfant | 2,60€ | 2,80€ | 3,10€ | 4,75€ | 4,85€ |
RIVERY Quotient 0€ à 525€ | RIVERY Quotient 526€ à 650€ | RIVERY Quotient +651€ | Communes Amiens Métropole | Autres Communes |
|
1er Enfant | 7,00€ | 8,20€ | 8,80€ | 10,40€ | 11,80€ |
2ème Enfant | 5,90€ | 6,70€ | 7,20€ | 8,20€ | 8,80€ |
3ème Enfant | 5,20€ | 5,50€ | 5,80€ | 6,50€ | 6,90€ |
Chaque REPAS pris par enfant est à ajouter au prix de journée ou demi-journée, 4,36 € à ce jour.
Sous réserve de modifications.
Une attestation fiscale est délivrée pour l’accueil des enfants de moins de 7 ans.
1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants |
||||
Sans cantine | Avec cantine | Sans cantine | Avec cantine | Sans cantine | Avec cantine | |
Rivery 1 QF 0 à 525€ | 13,60€ | 31,04€ | 26,40€ | 61,28€ | 38,40€ | 90,72€ |
Rivery 2 QF 526 à 630€ | 17,60€ | 35,04€ | 30,40€ | 65,28€ | 42,40€ | 94,72€ |
Rivery 3 QF 631 et plus | 24,00€ | 41,44€ | 44,80€ | 79,68€ | 63,20€ | 115,52€ |
Amiens Métropole | 33,60€ | 51,04€ | 62,40€ | 97,28€ | 86,40€ | 138,72€ |
Autres Communes | 39,20€ | 56,64€ | 70,40€ | 105,28€ | 96,00€ | 148,32€ |
1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants |
||||
Sans cantine | Avec cantine | Sans cantine | Avec cantine | Sans cantine | Avec cantine | |
Rivery 1 QF 0 à 525€ | 17,00€ | 38,80€ | 33,00€ | 76,60€ | 48,00€ | 113,00€ |
Rivery 2 QF 526 à 630€ | 22,00€ | 43,80€ | 38,00€ | 81,60€ | 53,00€ | 118,40€ |
Rivery 3 QF 631 et plus | 30,00€ | 51,80€ | 56,00€ | 99,60€ | 79,00€ | 144,40€ |
Amiens Métropole | 42,00€ | 63,80€ | 78,00€ | 121,60€ | 108,00€ | 173,40€ |
Autres Communes | 49,00€ | 70,80€ | 88,00€ | 131,60€ | 120,00€ | 185,40€ |
Le tarif de l’accueil enfance/jeunesse pour les vacances scolaires pour l’année 2019/2020 dépend du lieu de résidence de l’enfant et non pas du lieu de scolarité de l’enfant.
Un supplément est demandé pour les : soirées, bivouacs et campings.
Forfait 4 jours | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | |||
Sans repas | Avec repas | Sans repas | Avec repas | Sans repas | Avec repas | |
Rivery 1 QF 0 à 525€ | 17,20€ | 36,00€ | 32,80€ | 70,40€ | 47,20€ | 97,60€ |
Rivery 2 QF 526 à 650€ | 21,20€ | 40,00€ | 36,80€ | 74,40€ | 51,20€ | 107,60€ |
Rivery 3 QF 651 et plus | 25,60€ | 44,40€ | 47,20€ | 84,80€ | 66,00€ | 122,40€ |
Amiens Métropole | 37,60€ | 56,40€ | 69,60€ | 107,20€ | 95,20€ | 151,60€ |
Autres Communes | 43,20€ | 62,40€ | 77,60€ | 115,20€ | 104,80€ | 161,20€ |
Accueil de jeunes les mercredis après-midi et les vendredis soir. Inscription à l’année : de 30,00 €
Forfait 5 jours | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | |||
Sans repas | Avec repas | Sans repas | Avec repas | Sans repas | Avec repas | |
Rivery 1 QF 0 à 525€ | 21,50€ | 45,00€ | 41,00€ | 88,00€ | 59,00€ | 129,50€ |
Rivery 2 QF 526 à 650€ | 26,50€ | 50,00€ | 46,00€ | 93,00€ | 64,00€ | 134,50€ |
Rivery 3 QF 651 et plus | 32,00€ | 55,50€ | 59,00€ | 106,00€ | 82,50€ | 153,00€ |
Amiens Métropole | 47,00€ | 70,50€ | 87,00€ | 134,00€ | 119,00€ | 189,50€ |
Autres Communes | 54,00€ | 77,50€ | 97,00€ | 144,00€ | 131,00€ | 201,50€ |
Accueil de jeunes les mercredis après-midi et les vendredis soir. Inscription à l’année : de 30,00 €
La carte d’adhésion annuelle (du 01/07/2019 au 30/06/2020) est obligatoire pour participer aux activités, aux ateliers et aux sorties organisées par la MPT/CS. L’adhésion n’est pas remboursable quelles que soient les circonstances.
L’adhésion vous permet de participer et de voter lors de l’Assemblée Générale.
Son montant est de 16€ dont 6 € de frais administratifs pour les familles et
de 31€ pour les associations.
Toute inscription aux ateliers sera définitivement validée après avoir fourni les pièces demandées dans le dossier d’inscription. Les cotisations d’activités doivent être réglées à l’avance et des facilités de paiement vous seront proposées à l’accueil de la MPT/CS.
Nous acceptons les chèques vacances ainsi que les coupons sports.
Votre carte d’adhérent vous permet d’obtenir des tarifs préférentiels aux spectacles de la Maison du Théâtre et du Centre Culturel Léo Lagrange.
Elle vous permet également d’obtenir des places de cinéma pour le Gaumont à tarif réduit, à retirer à la MPT/CS.
L’inscription aux ateliers est remboursable sur demande écrite et justifiée uniquement pour cause de déménagement ou maladie avec certificat médical. Ceci au prorata des séances effectuées. La date de remboursement prise en compte est celle de la demande.
Toutes nos activités suivent le calendrier scolaire, les jours fériés ne sont pas rattrapés.
La Maison Pour Tous/Centre Social se réserve la possibilité de modifier ou d’annuler son programme d’activités, ses ateliers, si les effectifs sont jugés insuffisants. Dans ce cas, les séances non effectuées seront remboursées. Les horaires et tarifs indiqués sur cette plaquette ne sont pas contractuels et sont susceptibles d’être modifiés.
Merci de remplir le formulaire pour vous inscrire.